Статистика VIP прогнозов обновляется каждые 3 дня. Прогнозы составляются на популярные спортивные матчи. Футбол или хоккей. Топовые чемпионаты АПЛ, РФПЛ, КХЛ, НХЛ, ПРИМЕРА, Бундеслига, Серия А, ФРАНЦИЯ и другие.
Почта для связи: prognozist365@yandex.ru Страница Вконтакте: https://vk.com/prognozist365ru
Дата матча | Спортивное событие | Ставка | Коэфф | Результат | Счет |
16.01.21 | Боруссия – Майнц | Х2 | 4,66 | ☑победа | 1:1 |
15.01.21 | Лацио – Рома | Х(Ничья) | 3,70 | непроход | 3:0 |
14.01.21 | Сибирь – Куньлунь | П2 | 5,30 | ☑победа | 1:3 |
13.01.21 | Германдштадт – Динамо Бухарест | П2 | 3,02 | ☑победа | 0:2 |
12.01.21 | Вульверхэмптон – Эвертон | П2 | 3,18 | ☑победа | 1:2 |
11.01.21 | Специа- Сампдория | П1 | 3,26 | ☑победа | 2:1 |
10.01.21 | Арминия – Герта | Х(Ничья) | 3,60 | непроход | 1:0 |
09.01.21 | Лейпциг – Боруссия М | П2 | 3,15 | ☑победа | 1:3 |
08.01.21 | Автомобилист – Барыс | П2 | 4,12 | ☑победа | 2:3 |
07.01.21 | Понтеведра – Кадис | Х(Ничья) | 3,12 | ☑победа | 0:0 |
06.01.21 | Эстония – Босния и Герцеговина | П1 | 4,66 | ☑победа | 24:21 |
05.01.21 | ЦСКА – Автомобилист | Х(Ничья) | 4,90 | ☑победа | 1:1 |
04.01.21 | Валенсия – Кадис | Х(Ничья) | 3,58 | ☑победа | 1:1 |
03.01.21 | Салават Юлаев – Автомобилист | Х(Ничья) | 4,62 | ☑победа | 0:0 |
02.01.21 | Хоффенхайм – Фрайбург | П2 | 3,74 | ☑победа | 1:3 |
01.01.21 | Эвертон – Вест Хэм | Х(Ничья) | 3,52 | непроход | 0:1 |
30.12.20 | Спартак – Динамо Рига | П2 | 5,05 | ☑победа | 2:5 |
29.12.20 | Бёрнли – Шеффилд Юнайтед | Х(Ничья) | 3,18 | непроход | 1:0 |
28.12.20 | Коньяспор – Чайкур Ризеспор | Х(Ничья) | 3,40 | ☑победа | 1:1 |
27.12.20 | Витязь – ЦСКА | П1 | 5,45 | ☑победа | 2:1 |
26.12.20 | Матч отменен | — | — | ☑— | — |
25.12.20 | Асван – Эль-Гуна | П1 | 3,22 | непроход | 1:2 |
24.12.20 | Сибирь – Амур | Х(Ничья) | 4,34 | ☑победа | 2:2 |
23.12.20 | Авангард – Барыс | П2 | 5,40 | ☑победа | 1:3 |
22.12.20 | Уэкса – Леванте | Х(Ничья) | 3,50 | ☑победа | 1:1 |
21.12.20 | Коньяспор – Сиваспор | П2 | 3,32 | ☑победа | 0:1 |
20.12.20 | Тоттенхэм – Лестер | П2 | 3,88 | ☑победа | 0:2 |
19.12.20 | Лейпциг – Кельн | Х2 | 3,70 | ☑победа | 0:0 |
18.12.20 | Унион Берлин – Боруссия Д | Х(Ничья) | 3,84 | непроход | 2:1 |
17.12.20 | Россия – Швеция | Х(Ничья) | 4,64 | ☑победа | 3:3 |
16.12.20 | Арсенал – Саутгемптон | Х(Ничья) | 3,50 | ☑победа | 1:1 |
15.12.20 | Анкарагюджо – Хатайспор | П1 | 3,12 | ☑победа | 2:0 |
14.12.20 | Оденсе – Мидтьюлланд | Х(Ничья) | 3,94 | ☑победа | 1:1 |
13.12.20 | Аугсбург – Шальке | Х(Ничья) | 3,78 | ☑победа | 2:2 |
12.12.20 | Валенсия – Атлетик | Х(ничья) | 3,17 | ☑победа | 2:2 |
11.12.20 | Сент Этьен – Анжи | Х(Ничья) | 3,52 | ☑победа | 0:0 |
10.12.20 | ПАОК – Гранада | Х(ничья) | 3,50 | ☑победа | 0:0 |
09.12.20 | Бристоль Сити – Блэкберн | П1 | 3,08 | ☑победа | 1:0 |
08.12.20 | Хаддерсфилд Таун – Шеффилд | Х(Ничья) | 3,34 | непроход | 2:0 |
07.12.20 | Эйбар – Валенсия | П2 | 3,42 | непроход | 1:1 |
06.12.20 | ЦСКА – Химки | Х(Ничья) | 4,94 | ☑победа | 2:2 |
05.12.20 | Бёрнли – Эвертон | П1 | 3,34 | непроход | 1:1 |
04.12.20 | Барыс – Локомотив | П1 | 3,10 | ☑победа | 3:1 |
03.12.20 | Заря – Лестер | П1 | 5,40 | ☑победа | 1:0 |
02.12.20 | Боруссия – Лацио | Х(Ничья) | 4,34 | ☑победа | 1:1 |
01.12.20 | Порту – Манчестер Сити | Х(Ничья) | 4,12 | ☑победа | 0:0 |
30.11.20 | АИК – Кальмар | П2 | 3,50 | ☑победа | 0:1 |
29.11.20 | Реаль Сосьедал – Вильярреал | Х(Ничья) | 3,54 | ☑победа | 1:1 |
28.11.20 | Ростов – Динамо Москва | П1 | 3,18 | ☑победа | 4:1 |
27.11.20 | Кристал Пэлас – Ньюкасл Юнайтед | Х(Ничья) | 3,13 | непроход | 0:2 |
26.11.20 | Маккаби Тель Авив – Вильярреал | Х(Ничья) | 4,04 | ☑победа | 1:1 |
25.11.20 | Интер – Реал Мадрид | П2 | 3,22 | ☑победа | 0:2 |
24.11.20 | Уиком – Хаддерсфилд | Х(Ничья) | 3,44 | ☑победа | 0:0 |
23.11.20 | Вульверхэмптон – Саутгемптон | Х(Ничья) | 3,34 | ☑победа | 1:1 |
22.11.20 | Фрайбург – Майнц | П2 | 3,82 | ☑победа | 1:3 |
21.11.20 | Вильярреал – Реал Мадрид | Х(Ничья) | 3,74 | ☑победа | 1:1 |
20.11.20 | Салават Юлаев – Спартак | Х(Ничья) | 4,54 | ☑победа | 1:1 |
19.11.20 | ФК Сидней – Шанхай СИПГ | П1 | 3,86 | непроход | 1:2 |
18.11.20 | Австрия – Норвегия | Х2 | 3,74 | ☑победа | 1:1 |
17.11.20 | Гибралтар – Лихтенштейн | Х(Ничья) | 3,02 | ☑победа | 1:1 |
16.11.20 | Плимут – Портсмут | Х(Ничья) | 3,64 | ☑победа | 2:2 |
15.11.20 | Рязань – Рубин | П1 | 3,10 | ☑победа | 3:0 |
14.11.20 | Португалия – Франция | П2 | 3,32 | ☑победа | 0:1 |
13.11.20 | Колумбия – Уругвай | П2 | 3,84 | ☑победа | 0:3 |
12.11.20 | Молдова – Россия | 1Х | 4,64 | ☑победа | 0:0 |
11.11.20 | Черногория – Казахстан | Х(ничья) | 3,60 | ☑победа | 0:0 |
10.11.20 | Трактор – Металург | Х(Ничья) | 4,00 | ☑победа | 1:1 |
09.11.20 | Жирона – Лас Пальмас | Х(Ничья) | 3,10 | ☑победа | 1:1 |
08.11.20 | Манчестер Сити – Ливерпуль | П2 | 3,50 | непроход | 1:1 |
07.11.20 | Беневенто – Специя | П2 | 3,32 | ☑победа | 0:3 |
06.11.20 | Эльче – Сельта | Х(Ничья) | 3,38 | ☑победа | 1:1 |
05.11.20 | Милан – Лилль | Х(Ничья) | 3,60 | непроход | 0:3 |
04.11.20 | Истамбул – Манчестер Юнайтед | 1Х | 3,05 | ☑победа | 2:1 |
03.11.20 | Локомотив – Атлетико | Х(Ничья) | 4,58 | ☑победа | 1:1 |
02.11.20 | Хоффенхайм – Унион | П2 | 3,90 | ☑победа | 1:3 |
01.11.20 | Герта – Вольфсбург | Х(Ничья) | 3,62 | ☑победа | 1:1 |
31.10.20 | Атлетик – Севилья | П1 | 3,16 | ☑победа | 2:1 |
30.10.20 | Эйбар – Кадис | П2 | 3,32 | ☑победа | 0:2 |
29.10.20 | АЕК – Лестер | Х(Ничья) | 3,50 | непроход | 1:2 |
28.10.20 | Ференцварош – Динамо Киев | Х(Ничья) | 3,48 | ☑победа | 2:2 |
27.10.20 | Аталанта – Аякс | Х(Ничья) | 4,42 | ☑победа | 2:2 |
26.10.20 | Милан – Рома | Х(Ничья) | 3,80 | ☑победа | 3:3 |
25.10.20 | Саутгемптон – Эвертон | Х(Ничья) | 3,50 | непроход | 2:0 |
24.10.20 | Барселона – Реал Мадрид | П2 | 3,90 | ☑победа | 1:3 |
23.10.20 | Эльче – Валенсия | П1 | 3,34 | ☑победа | 2:1 |
22.10.20 | ПСВ – Гранада | П2 | 3,88 | ☑победа | 1:2 |
21.10.20 | Ред Бул – Локомотив | Х2 | 3,34 | ☑победа | 2:2 |
20.10.20 | Динамо Киев – Ювентус | Х(Ничья) | 3,85 | непроход | 0:2 |
19.10.20 | Вест Бромвич – Бернли | Х(Ничья) | 3,50 | ☑победа | 0:0 |
18.10.20 | Тоттенхэм – Вест Хэм | ТБ 4 | 3,74 | ☑победа | 3:3 |
17.10.20 | Реал Мадрид – Кадис | Х2 | 4,64 | ☑победа | 0:1 |
16.10.20 | Металлург – нефтехимик | П2 | 5,40 | ☑победа | 3:4 |
15.10.20 | РоПС – Лахти | Х(Ничья) | 3,80 | непроход | 0:4 |
14.10.20 | Греция – Косовоя | Х(Ничья) | 3,64 | ☑победа | 0:0 |
13.10.20 | Латвия – Мальта | П2 | 5,95 | ☑победа | 0:1 |
12.10.20 | Йокерит – Локомотив | П2 | 3,36 | ☑победа | 2:4 |
11.10.20 | Босния и Герциговина – Нидерланды | П1 | 4,20 | ☑победа | 0:0 |
10.10.20 | Барыс – Северсталь | Х(Ничья) | 4,22 | непроход | 2:3 |
09.10.20 | Кения – Замбия | П1 | 3,13 | ☑победа | 2:1 |
08.10.20 | Россия – Швеция | П2 | 3,62 | ☑победа | 1:2 |
07.10.20 | Германия – Турция | Х(Ничья) | 5,20 | ☑победа | 3:3 |
06.10.20 | Саутпорт – Херефорд | Х(Ничья) | 3,26 | ☑победа | 0:0 |
05.10.20 | Нефтехимик – Металлург Магнитогорск | П1 | 3,35 | непроход | 1:4 |
04.10.20 | Барселона – Севилья | Х(Ничья) | 4,14 | ☑победа | 1:1 |
03.10.20 | Спартак – Зенит | Х(Ничья) | 3,32 | ☑победа | 1:1 |
02.10.20 | ПСЖ – Анже | Ф1(-4) | 3,96 | ☑победа | 6:1 |
01.10.20 | АЕК – Вольфсбург | П1 | 3,76 | ☑победа | 2:1 |
30.09.20 | ПАОК – Краснодар | П2 | 3,38 | ☑победа | 1:2 |
29.09.20 | Реал Сосьедад – Валенсия | П2 | 6,50 | ☑победа | 0:1 |
28.09.20 | Белененсеж – Фамаликан | П1 | 3,02 | ☑победа | 1:2 |
27.09.20 | Вест Хэм – Вулверхэмптон | Х(Ничья) | 3,30 | непроход | 4:0 |
26.09.20 | Аугсбург – Боруссия | П1 | 7,10 | ☑победа | 2:0 |
25.09.20 | Герта – Айнтрахт Ф | Х(Ничья) | 3,52 | непроход | 1:3 |
24.09.20 | Арарат Армения – Целе | Х(Ничья) | 3,34 | ☑победа | 0:0 |
23.09.20 | Хака – Ропс | П2 | 4,92 | ☑победа | 0:2 |
22.09.20 | Славия Прага – Мидтьюлланн | П2 | 4,22 | непроход | 0:0 |
21.09.20 | Сепахан – Аль Айн | Х(Ничья) | 3,94 | ☑победа | 0:0 |
20.09.20 | Вальфсбург – байер | Х(Ничья) | 3,62 | ☑победа | 0:0 |
19.09.20 | Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлэс | Х2 | 3,48 | ☑победа | 1:3 |
18.09.20 | Урал – Зенит | Х(Ничья) | 4,98 | ☑победа | 1:1 |
17.09.20 | Бернли – Шеффилд | Х(Ничья) | 3,36 | ☑победа | 1:1 |
16.09.20 | Омония – Цвена Звезда | Х(Ничья) | 3,18 | ☑победа | 1:1 |
15.09.20 | Тампа Бей- Айлендерс | Х(Ничья) | 4,44 | ☑победа | 1:1 |
14.09.20 | ХИФК – Интер Туку/td> | Х(Ничья) | 3,48 | ☑победа | 0:0 |
13.09.20 | Копенгаген – Нествед | П1 | 3.29 | непроход | 0:0 |
12.09.20 | Ахмат – Сочи | П2 | 3,06 | ☑победа | 0:1 |
11.09.20 | Айлендерс – Тампа Бей | П1 | 3,22 | ☑победа | 5:3 |
10.09.20 | Сибирь – ЦСКА | Х(Ничья) | 4,60 | ☑победа | 1:1 |
09.09.20 | Хельсенборг – Кальмар | Х(Ничья) | 3,50 | ☑победа | 1:1 |
08.09.20 | Кипр – Азербайджан | П2 | 3,19 | ☑победа | 0:1 |
07.09.20 | Казахстан – Беларусь | П2 | 3,12 | ☑победа | 1:2 |
06.09.20 | Канберра Олимпик – Воден Вестон | П2 | 5,40 | непроход | 1:1 |
05.09.20 | Динамо Минск – Барыс | Х(Ничья) | 4,10 | ☑победа | 4:4 |
04.09.20 | Шотландия – Израиль | Х(Ничья) | 3,46 | ☑победа | 1:1 |
03.09.20 | Ванкувер – Вегас | П1 | 4,14 | ☑победа | 4:0 |
02.09.20 | ЦСКА – Ак Барс | Х(Ничья) | 3,98 | ☑победа | 2:3 |
01.09.20 | Вегас – Ванкувер | П2 | 4,04 | ☑победа | 1:2 |
31.08.20 | Чайка – Факел | Х(Ничья) | 3,05 | непроход | 2:1 |
30.08.20 | Краснодар – Ростов | Х(ничья) | 3,66 | ☑победа | 1:1 |
29.08.20 | Сток Сити – Блекпул | Х(ничья) | 3,94 | ☑победа | 1:1 |
28.08.20 | Серен – Дейнзе | Х(Ничья) | 3,25 | непроход | 3:2 |
27.08.20 | Боруссия М – Грейтер | Х2 | 3,88 | ☑победа | 0:2 |
26.08.20 | Рубин – Уфа | Ф1(-1) | 3,04 | ☑победа | 3:0 |
25.08.20 | Халмия – Линдоме | П1 | 3,68 | ☑победа | 3:1 |
24.08.20 | Норрчепинг – Хеккен | П2 | 3,36 | ☑победа | 0:1 |
23.08.20 | Неман – БАТЭ | Ф2(-1,5) | 3,70 | ☑победа | 0:2 |
22.08.20 | Арсенал (Ж) – ПСЖ (Ж) | П1 | 3,70 | непроход | 1:2 |
21.08.20 | Заглембе – Лех | П1 | 3,40 | ☑победа | 2:1 |
20.08.20 | Санта Колома – Искра Даниловград | Х(Ничья) | 4,42 | ☑победа | 0:0 |
19.08.20 | Уфа – Спартак | Х(Ничья) | 3,34 | ☑победа | 1:1 |
18.08.20 | Динамо Брест – Астана | П1 | 3,86 | ☑победа | 6:3 |
17.08.20 | АФК Эскильстуна – Акрополис | П1 | 3,68 | непроход | 1:2 |
16.08.20 | Фалькенберг – АИК | Х(Ничья) | 3,34 | ☑победа | 1:1 |
15.08.20 | Аризона – Колорадо | П1 | 3,68 | ☑победа | 4:2 |
14.08.20 | Латхи – Ропс | Ф1(-2) | 3,96 | ☑победа | 3:0 |
13.08.20 | Ньюкасл Джетс – Веллингтон | П1 | 3,075 | ☑победа | 3:0 |
12.08.20 | Аталанта – ПСЖ | П1 | 3,36 | непроход | 1:2 |
11.08.20 | Рубин – Локомотив | Ф2(-1) | 4,04 | ☑победа | 0:2 |
10.08.20 | ХИФК – ТПС | Ф2(-1,5) | 3,14 | ☑победа | 2:0 |
09.08.20 | Уфа – Краснодар | Ф2(-1,5) | 3,60 | ☑победа | 0:3 |
08.08.20 | Химки – ЦСКА | Ф2(-1,5) | 3,05 | ☑победа | 0:2 |
07.08.20 | Витебск – Ислочь | П2 | 3,22 | ☑победа | 3:2 |
06.08.20 | Кальмар – Эребру | П2 | 3,84 | ☑победа | 0:3 |
05.08.20 | Монреаль – Питтсбург | П1 | 3,36 | ☑победа | 4:3 |
04.08.20 | Брентфорд – Фулхэм | П2 | 3,60 | непроход | 0:0 |
03.08.20 | Норрчепинг – Мьельбю | Х(Ничья) | 4,64 | ☑победа | 1:1 |
02.08.20 | Крылья Советов – Балтика | Х(Ничья) | 3,19 | ☑победа | 0:0 |
01.08.20 | Данди Юнайтед – Сент Джонстон | Х(Ничья) | 3,28 | ☑победа | 1:1 |
31.07.20 | Салернитана – Специа | П2 | 4,32 | ☑победа | 1:2 |
30.07.20 | Коламбус – Бостон | П1 | 3,09 | ☑победа | 4:1 |
29.07.20 | Германдштадт – Вииторул | П1 | 3,40 | ☑победа | 2:0 |
28.07.20 | Парма – Аталанта | 1Х | 3,13 | непроход | 1:2 |
27.07.20 | Эмполи – Косенца | П2 | 3,80 | ☑победа | 1:5 |
26.07.20 | Суонси – Брендфорд | П1 | 3,90 | ☑победа | 1:0 |
25.07.20 | Бранн – Кристиансунн | Х(Ничья) | 3,54 | ☑победа | 1:1 |
24.07.20 | Салернитана – Эмполи | П2 | 3,13 | ☑победа | 2:4 |
23.07.20 | Удинезе – Ювентус | Х(Ничья) | 4,16 | непроход | 2:1 |
22.07.20 | Ростов – Зенит | П2 | 3,10 | ☑победа | 1:2 |
21.07.20 | Астон Вилла – Арсенал | П1 | 3,42 | ☑победа | 1:0 |
20.07.20 | Шеффилд Юнайтед – Эвертон | Х(Ничья) | 3,20 | непроход | 0:1 |
19.07.20 | Борнмут – Саутгемптон | Ф2(-1) | 4,60 | ☑победа | 0:2 |
18.07.20 | ХИФК – Латхи | П2 | 3,18 | ☑победа | 0:3 |
17.07.20 | Слуцк – Ислочь | П1 | 3,34 | ☑победа | 2:1 |
16.07.20 | Локомотив – ЦСКА | П1 | 3,30 | ☑победа | 2:1 |
15.07.20 | Урал – Арсенал Тула | Ф2(-1) | 4,90 | ☑победа | 1:3 |
14.07.20 | Шеффилд – Хаддерсфилд | Х(ничья) | 3,24 | ☑победа | 0:0 |
13.07.20 | Алавес – Хетафе | П1 | 3,92 | непроход | 0:0 |
12.07.20 | ЦСКА – Рубин | Х(ничья) | 4,04 | ☑победа | 1:1 |
11.07.20 | Брайтон – Манчестер Сити | Ф2(-3) | 4,32 | ☑победа | 0:5 |
10.07.20 | Хаддерсфилд – Лутон | П2 | 4,38 | ☑победа | 0:2 |
09.07.20 | Эйбар – Леганес | Х(Ничья) | 3,18 | ☑победа | 0:0 |
08.07.20 | Спартак – Локомотив | Х(Ничья) | 3,40 | ☑победа | 1:1 |
07.07.20 | Лечче – Лацио | 1Х | 3,42 | ☑победа | 2:1 |
06.07.20 | Севилья – Эйбар | Х(Ничья) | 4,64 | непроход | 1:0 |
05.07.20 | Удинезе – Дженоа | Х(Ничья) | 3,32 | ☑победа | 2:2 |
04.07.20 | Спартак – Тамбов | П2 | 5,25 | ☑победа | 2:3 |
03.07.20 | Смолевичи – Динамо Брест | Х(Ничья) | 3,64 | ☑победа | 3:3 |
02.07.20 | Райо Вальекано – Малага | Х(Ничья) | 3,24 | ☑победа | 0:0 |
01.07.20 | Алавес – Гранада | П2 | 3,78 | ☑победа | 0:2 |
30.06.20 | Локомотив – Крылья | Х(Ничья) | 5,10 | ☑победа | 1:1 |
29.06.20 | Перенесен | — | — | — | — |
28.06.20 | Урал – Тамбов | Х(Ничья) | 3,23 | непроход | 2:1 |
27.06.20 | Спартак – Уфа | Х(Ничья) | 3,72 | ☑победа | 0:0 |
26.06.20 | Кьево – Специа | П2 | 3,24 | ☑победа | 1:3 |
25.06.20 | Челси – Манчестер Сити | П1 | 4,40 | ☑победа | 2:1 |
24.06.20 | Ливерпуль – Кристал Пэлэс | Ф1(-3) | 5,80 | ☑победа | 4:0 |
23.06.20 | Леванте – Атлетико | Х(Ничья) | 3,60 | непроход | 0:1 |
22.06.20 | Леганес – Гранада | Х(ничья) | 3,06 | ☑победа | 0:0 |
21.06.20 | Кардифф – Лидс | П1 | 4,92 | ☑победа | 2:0 |
20.06.20 | Герта – Байер | П1 | 5,70 | ☑победа | 2:0 |
19.06.20 | Крылья Советов – Ахмат | П2 | 3,045 | ☑победа | 2:4 |
18.06.20 | Арминия – Дармштадт 98 | Х(ничья) | 3,79 | непроход | 1:0 |
17.06.20 | Вальядолид – Сельта | Х(Ничья) | 3,045 | ☑победа | 0:0 |
16.06.20 | Фенербахче – Трабзонспорт | П2 | 3,05 | ☑победа | 1:3 |
15.06.20 | Фалькенберг – Хеккен | Х(Ничья) | 3,88 | ☑победа | 1:1 |
14.06.20 | Рух Брест – Витебск | П2 | 3,78 | ☑победа | 0:1 |
13.06.20 | Герта – Айнтрахт Ф | Х(Ничья) | 3,72 | непроход | 1:4 |
12.06.20 | Гранада – Хетафе | П1 | 3,60 | ☑победа | 2:1 |
11.06.20 | Elazer – PtitDrogo | П2 | 3,26 | ☑победа | 1:2 |
10.06.20 | Ботев – ЦСКА София | Х(Ничья) | 3,16 | ☑победа | 0:0 |
09.06.20 | Лехия – Краковия | П2 | 3,10 | ☑победа | 1:3 |
08.06.20 | Гамбург – Хольштайн Киль | П2 | 4,90 | непроход | 3:3 |
07.06.20 | Витебск – БАТЭ | Х(Ничья) | 3,98 | ☑победа | 2:2 |
06.06.20 | Ягеллония – Висла Плоцк | Х(Ничья) | 3,78 | ☑победа | 2:2 |
05.06.20 | Фрайбург – Боруссия М | П1 | 4,64 | ☑победа | 1:0 |
04.06.20 | Маритимо – Витория Сетубал | Х(Ничья) | 3,14 | ☑победа | 1:1 |
03.06.20 | Вердер – Айнтрахт Ф | Х(Ничья) | 3,70 | непроход | 0:3 |
02.06.20 | Маттеррсбург – Альтах | Х(Ничья) | 3,44 | ☑победа | 1:1 |
01.06.20 | Рейкявик – Кеблавик | Х2 | 4,00 | ☑победа | 1:1 |
31.05.20 | Краковия – Ягеллония | П2 | 3,48 | ☑победа | 0:1 |
30.05.20 | Вольфсбург – Айнтрахт Ф | Х(Ничья) | 3,70 | непроход | 1:2 |
29.05.20 | Тэгу – Сангджу Сангму | Х(Ничья) | 3,15 | ☑победа | 1:1 |
28.05.20 | T1 – Damwon Gaming | П2 | 3,15 | ☑победа | 0:1 |
27.05.20 | Санкт Паули – Ханденхайм 1846 | Х(Ничья) | 3,30 | ☑победа | 0:0 |
26.05.20 | Грейтер Фюрт – Оснабрюк | П2 | 3,48 | ☑победа | 0:2 |
25.05.20 | 496 Gaming – LGD international | Х(Ничья) | 5.05 | ☑победа | 2:0 |
24.05.20 | Шальке – Аугсбург | Х(Ничья) | 3,48 | непроход | 0:3 |
23.05.20 | Падерборн – Хоффенхайм | Х(Ничья) | 3,80 | ☑победа | 1:1 |
22.05.20 | Похан Стилерс – Сеул | Х(Ничья) | 3,48 | ☑победа | 2:2 |
21.05.20 | Неман – Торпедо-БелАЗ | Х(Ничья) | 3.11 | непроход | 3:1 |
20.05.20 | Истра 1961 – Великая Горица | Х(Ничья) | 3,48 | ☑победа | 2:2 |
19.05.20 | Dashing Buffalo – GAM Esports | П1 | 3.22 | ☑победа | 1:0 |
18.05.20 | H.Иванов – А.Ширшов | П2 | 3,125 | ☑победа | 0:4 |
17.05.20 | Рух Брест – Смолевичи СТИ | Х(Ничья) | 3,32 | ☑победа | 0:0 |
16.05.20 | Локомотив Гомель – Крумкачы | П2 | 3.64 | непроход | 4:0 |
15.05.20 | Перенесен | — | — | — | — |
14.05.20 | Трент Брайн – Дональд Янг | П1 | 4,26 | ☑победа | 2:0 |
13.05.20 | Сергей Прошин – Владимир Сандркин | П2 | 3.42 | ☑победа | 1:2 |
12.05.20 | Invictus Gaming – NewBee | П2 | 3.54 | ☑победа | 1:2 |
11.05.20 | Локомотив Гомель – Крумкачы | П2 | 3.64 | непроход | 4:0 |
10.05.20 | Ошмяны – Орша | Х(Ничья) | 3.32 | ☑победа | 0:0 |
09.05.20 | Неман – Рух Брест | Х(Ничья) | 3.80 | непроход | 2:0 |
08.05.20 | Adio Chula – Sweaty Soldiers | П1 | 3.80 | ☑победа | 2:0 |
07.05.20 | К.Молчан – Д.Рожков | П2 | 3.94 | ☑победа | 0:2 |
06.05.20 | М.Черепкин – В.Сажнев | П1 | 3.17 | ☑победа | 3:1 |
05.05.20 | Перенесен | — | — | — | — |
04.05.20 | Перенесен | — | —- | —- | —- |
03.05.20 | Перенесен | —- | — | —- | —- |
02.05.20 | Перенесен | —- | —- | — | — |
01.05.20 | А.Мелашенков – Е.Сокольцов | П1 | 4,38 | ☑победа | 3:1 |
30.04.20 | Энергетик-БГУ 2 – Смолевичи 2 | Х(Ничья) | 3.92 | непроход | 1:2 |
29.04.20 | Перенесен | — | — | — | — |
28.04.20 | Team POYO – Pristine Clean | Х(Ничья) | 3.14 | ☑победа | 1:1 |
27.04.20 | Goodfellaz – Reality Rift | П1 | 3.66 | ☑победа | 2:1 |
26.04.20 | Гомель – локомотив | П2 | 3.10 | ☑победа | 2:3 |
25.04.20 | Я.Керусенко – А.Назаров | П2 | 3.11 | ☑победа | 0:3 |
24.04.20 | Team Adroit – Greek Fam | П2 | 3.04 | ☑победа | 1:2 |
23.04.20 | Смолевичи 2 – Декан Минск 2 | 1Х | 3,08 | непроход | 0:3 |
22.04.20 | Estar – World Elite | П2 | 3.52 | ☑победа | 1:3 |
21.04.20 | Brion Blfde – Spear Gaming | П2 | 3.48 | ☑победа | 1:3 |
20.04.20 | Айс Банда – Московский Эшелон | Х(Ничья) | 4.72 | ☑победа | 3:3 |
19.04.20 | World Elite – EDG | П1 | 3.10 | ☑победа | 2:1 |
18.04.20 | БАТЭ – Торпедо Белаз | Х(Ничья) | 4.20 | ☑победа | 0:0 |
17.04.20 | Тимур Войтехов – Денис Матвев | П2 | 3.15 | ☑победа | 1:3 |
16.04.20 | Арсенал – Тоттенхем | П2 | 3.74 | ☑победа | 0:1 |
15.04.20 | Молотобойцы – Четыре Ледок | Х(Ничья) | 3.16 | ☑победа | 1:1 |
14.04.20 | Лундс (Ж) (Шве) – Hallands Nations (Ж) (Шве) | Х(Ничья) | 5,60 | непроход | 0:1 |
13.04.20 | Бронебойцы – Реактиваторы | Х(Ничья) | 4,76 | ☑победа | 2:2 |
12.04.20 | Смолевичи – Шахтер Солигорск | П1 | 5,25 | непроход | 0:0 |
11.04.20 | Слуцк – Витебск | Х(Ничья) | 3.16 | ☑победа | 1:1 |
10.04.20 | Александер Ндпорожский – Родион Капинус | П2 | 3.01 | ☑победа | 2:3 |
09.04.20 | Боруссия М – Бавария | П2 | 3.26 | ☑победа | 0:6 |
08.04.20 | Динамо Брест – Шахтер Солигорск | П2 | 3.66 | непроход | 2:0 |
07.04.20 | Перенесен | — | — | —– | —- |
06.04.20 | Endpoint – ALTERNATE | П2 | 3.36 | ☑победа | 1:3 |
05.04.20 | Реал Мадриз – Манагуа | Х(Ничья) | 4,36 | ☑победа | 0:0 |
04.04.20 | Шахтер Солигорск – Неман | Х2 | 3,28 | ☑победа | 0:0 |
03.04.20 | Avengerls – ENOME | П1 | 3.06 | ☑победа | 2:0 |
02.04.20 | Rogue Warriors – Bilibili Gaming | П1 | 4,00 | ☑победа | 2:0 |
01.04.20 | Арсенал – Манчестер Сити | П2 | 3,09 | ☑победа | 3:0 |
31.03.20 | Шаxтер Солигорск – Юность Минск | П1 | 3,64 | непроход | 1:1 |
30.03.20 | San Franciscko Shock – Los Angeles Valiant | П2 | 3.98 | ☑победа | 1:3 |
29.03.20 | Реал Мадрид – Бавария | П1 | 3,24 | ☑победа | 2:1 |
28.03.20 | Юность Минск – Шахтер | П2 | 4,70 | ☑победа | 2:3 |
27.03.20 | Перенесен | — | — | —- | — |
26.03.20 | Тоттенхем – Арсенал | П1 | 3,68 | ☑победа | 1:0 |
25.03.20 | Ninjas Pyjamas – ENCE | П2 | 3,13 | ☑победа | 1:2 |
24.03.20 | Сатурн (Рос) – Сахалин (Рос) | Х(Ничья) | 3,60 | непроход | 4:2 |
23.03.20 | Immortals – Team Solomid | П1 | 3,30 | ☑победа | 1:0 |
22.03.20 | Андрей Федорченко – Александер Духовенко | П2 | 3,17 | ☑победа | 1:3 |
21.03.20 | Линдоме ГИФ – Оддеволд | П2 | 4,34 | ☑победа | 0:2 |
20.03.20 | Четыре Родина – Боевые Лисы | Х(Ничья) | 4,96 | ☑победа | 5:5 |
19.03.20 | Челябинск – Тюмень | П2 | 4,02 | ☑победа | 1:2 |
18.03.20 | Перенесен | — | — | — | — |
17.03.20 | Бронебойцы – Кингс Таун | Х(Ничья) | 5,60 | ☑победа | 2:2 |
16.03.20 | Перенесен | —- | — | — | — |
15.03.20 | Ростов – Локомотив | П2 | 3,52 | ☑победа | 1:3 |
